Especificaciones de la PS250
| Longitud de la barra/espada | 084MLEA041 20 cm (8 in) | |||
| Cadena | AdvanceCut 90PX034G | |||
| Paso de la cadena/calibre | Low Profile™ de 3/8 in/Calibre de 1.1 mm (0.043 in) | |||
| Longitud de extensión | 2,2 m-3,1 m (7,2 pies-10,1 pies) | |||
| Alcance aproximado desde el suelo | 4,5 m (15 pies) | |||
| Velocidad de la cadena sin carga | 2817 fpm (14 mps) | |||
Opciones disponibles
| MODELO |
PS250-R7 |
PS250-A6 |
PS250-E6 |
PS250 |
| Incluido con el modelo | Kit completo de podadora telescópica de batería PS250-R7, paquete de batería de 6,0 Ah y cargador C750 |
Kit completo de podadora telescópica de batería PS250-A6, paquete de batería de 4,0 Ah y cargador C650 |
Kit completo de podadora telescópica de batería PS250-E6, paquete de batería de 2,6 Ah y cargador C650 |
Herramienta sola Podadora telescópica de batería PS250 (no incluye paquete de batería ni cargador) |
| Peso de la herramienta con barra de guía y cadena | 6,1 kg (13.5 lb) con batería | 6,1 kg (13.5 lb) con batería | 6,1 kg (13.5 lb) con batería | 4,9 kg (10,8 lb) |
| Modelo del paquete de batería | B650E | B600E | B425E | n/c |
| Tipo de batería | IONES DE LITIO | IONES DE LITIO | IONES DE LITIO | n/c |
| Capacidad de la batería | 6,00 Ah/216 Wh | 4,00 Ah/144 Wh | 2,60 Ah/93 Wh | n/c |
| Peso del paquete de batería | 1,25 kg (2,8 lb) | 1,2 kg (2,7 lb) | 1,2 kg (2,7 lb) | n/c |
| Modelo de cargador | C750 | C650 | C650 | n/c |
| Tiempo para cargar completamente una batería descargada (aproximadamente) | 90 minutos | 140 minutos | 90 minutos | n/c |
| Garantía** | 3 años para la herramienta, 2 años para las baterías | 3 años para la herramienta, 2 años para las baterías | 3 años para la herramienta, 2 años para las baterías | 3 años para la herramienta |
| Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |



